Model
Cámaras de estabilidad en el sector farmacéutico
Serie XCH CSD Biomédica Cámaras de estabilidad, control independiente de dos cajas, serie CSD, una cámara tiene tres funciones: temperatura, humedad e iluminación. el tubo de lámpara ultravioleta cercano puede ser opcional. Cumple con los requisitos de las pautas de prueba de estabilidad de la edición 2020 de la farmacopea; La cámara B solo puede controlar y registrar la temperatura y la humedad.
Características clave:
Sistema de prueba de estabilidad:
Temperatura Ccontrol y Sseguridad Mvigilando:
Humedad Control:
Fácil de operar:
Control de seguridad:
Especificaciones de la cámara de estabilidad:
MODELO | RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA (℃) | RANGO DE CONTROL DE HUMEDAD | CAPACIDAD(L) | DIMENSIÓN INTERNA | DIMENSIONES EXTERNAS | POTENCIA (kilovatios) | Estante (Estándar) | Estante (Estándar) | Observaciones |
XCH-320SD | 10 ~ 65 | 20 ~ 95% | 150 | 680×500×460 | 840×840×1880 | 2.5 | 2 | Up | Una caja (temperatura + humedad) |
10 ~ 65 | 20 ~ 95% | 150 | 680×500×460 | 2.5 | 2 | Abajo | Caja B (Temperatura + Humedad) | ||
XCH-520SD | 10 ~ 65 | 20 ~ 95% | 250 | 600×500×830 | 1560×870×1650 | 3.0 | 3 |
Izquierda | Una caja (temperatura + humedad) |
10 ~ 65 | 20 ~ 95% | 250 | 600×500×830 | 3.0 | 3 | Bien | Caja B (Temperatura + Humedad) | ||
XCH-620SD | 10 ~ 65 | 20 ~ 95% | 300 | 600×500×1000 | 1560×870×1820 | 3.2 | 3 | Izquierda | Una caja (temperatura + humedad) |
10 ~ 65 | 20 ~ 95% | 300 | 600×500×1000 | 3.2 | 3 | Bien | Caja B (Temperatura + Humedad) | ||
Doble cámara, control independiente. |
MODELO | RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA (℃) | RANGO DE CONTROL DE HUMEDAD | CAPACIDAD(L) | DIMENSIÓN INTERNA | DIMENSIONES EXTERNAS | FUERZA | Estante (Estándar) | Estante (Estándar) | Observaciones |
XCH-320CSD | 15 ~ 65 | 20 ~ 95% | 150 | 680×500×460 | 840×840×1880 | 2.5 | 2 | Up | Una caja (temperatura + humedad + luz visible) |
680×500×460 | 840×840×1880 | 2.5 | 2 | Abajo | Caja B (Temperatura + Humedad) | ||||
XCH-520CSD | 15 ~ 65 | 20 ~ 95% | 250 | 600×500×830 | 1560×870×1650 | 3.0 | 3 | Izquierda | Una caja (temperatura + humedad + luz visible) |
680×500×460 | 1560×870×1650 | 3.0 | 3 | Bien | Caja B (Temperatura + Humedad) | ||||
XCH-620CSD | 15 ~ 65 | 20 ~ 95% | 300 | 600×500×1000 | 1560×870×1820 | 3.2 | 3 | Izquierda | Una caja (temperatura + humedad + luz visible) |
600×500×1000 | 1560×870×1820 | 3.2 | 3 | Bien | Caja B (Temperatura + Humedad) | ||||
| Doble cámara, control independiente. |
Observación:
Serie CSD A equipada con cuatro funciones de temperatura, humedad, luz visible y luz NUV, estándar de medición de iluminación con sensores ultravioleta visible y cercano. Los valores ultravioleta visible y cercano se imprimen y almacenan automáticamente; Rango visible: 100 ~ 8000 Lux, 4500 ± 500 Lux, El La iluminación total de la prueba de luz no será inferior a 1,2×106 Lux·hr Rango ultravioleta cercano: 0,84 ~ 5w/㎡, la energía ultravioleta cercana no debe ser inferior a 200w·hr//㎡
Solicitud:
Cámara de prueba de estabilidad de medicamentos de la serie XCH-SD La cámara dual proporciona temperatura, humedad y ambiente luminoso estables a largo plazo para detectar la fecha de vencimiento de los medicamentos, y se utiliza para pruebas a largo plazo, pruebas aceleradas, pruebas de alta humedad, pruebas de irradiación de luz fuerte y estabilidad de los medicamentos. prueba.
Ventajas:
Error de sistema pequeño y sensible
Dos cajas de control independientes
No hay fuente de contaminación y es fácil de limpiar.
Bajo costo
Las cámaras de estabilidad XCH-320SD en el sector farmacéutico, dos cajas se controlan de forma independiente, prueba climática, serie CSD, una caja tiene temperatura, las tres funciones de humedad y luz se pueden equipar con lámparas casi ultravioleta para cumplir con los requisitos de las directrices para el prueba de estabilidad de la edición 2020 de la Farmacopea; La casilla B sólo controla y registra.
Modelo: XCH-320SD
Rango de temperatura: 10 ~ 65 ℃
Fluctuación de temperatura: <±0,5 ℃
Desviación de temperatura: <±1,0 ℃
Rango de humedad: 20~95%RH
Desviación de humedad: < ±3%RH
Energía: CA 220V±10% 50HZ
Temperatura ambiente: +5 ~ 35 ℃
CARACTERÍSTICAS
El revestimiento está hecho de acero inoxidable tipo espejo 304.
Alarma de desviación de límite superior e inferior de temperatura y humedad.
Todas las máquinas vienen con una garantía limitada de 1 año y soporte remoto de ingenieros.
Sensor de humedad capacitivo de alta sensibilidad.
Cámaras de estabilidad en el sector farmacéutico
Serie XCH CSD Biomédica Cámaras de estabilidad, control independiente de dos cajas, serie CSD, una cámara tiene tres funciones: temperatura, humedad e iluminación. el tubo de lámpara ultravioleta cercano puede ser opcional. Cumple con los requisitos de las pautas de prueba de estabilidad de la edición 2020 de la farmacopea; La cámara B solo puede controlar y registrar la temperatura y la humedad.
Características clave:
Sistema de prueba de estabilidad:
Temperatura Ccontrol y Sseguridad Mvigilando:
Humedad Control:
Fácil de operar:
Control de seguridad:
Especificaciones de la cámara de estabilidad:
MODELO | RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA (℃) | RANGO DE CONTROL DE HUMEDAD | CAPACIDAD(L) | DIMENSIÓN INTERNA | DIMENSIONES EXTERNAS | POTENCIA (kilovatios) | Estante (Estándar) | Estante (Estándar) | Observaciones |
XCH-320SD | 10 ~ 65 | 20 ~ 95% | 150 | 680×500×460 | 840×840×1880 | 2.5 | 2 | Up | Una caja (temperatura + humedad) |
10 ~ 65 | 20 ~ 95% | 150 | 680×500×460 | 2.5 | 2 | Abajo | Caja B (Temperatura + Humedad) | ||
XCH-520SD | 10 ~ 65 | 20 ~ 95% | 250 | 600×500×830 | 1560×870×1650 | 3.0 | 3 |
Izquierda | Una caja (temperatura + humedad) |
10 ~ 65 | 20 ~ 95% | 250 | 600×500×830 | 3.0 | 3 | Bien | Caja B (Temperatura + Humedad) | ||
XCH-620SD | 10 ~ 65 | 20 ~ 95% | 300 | 600×500×1000 | 1560×870×1820 | 3.2 | 3 | Izquierda | Una caja (temperatura + humedad) |
10 ~ 65 | 20 ~ 95% | 300 | 600×500×1000 | 3.2 | 3 | Bien | Caja B (Temperatura + Humedad) | ||
Doble cámara, control independiente. |
MODELO | RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA (℃) | RANGO DE CONTROL DE HUMEDAD | CAPACIDAD(L) | DIMENSIÓN INTERNA | DIMENSIONES EXTERNAS | FUERZA | Estante (Estándar) | Estante (Estándar) | Observaciones |
XCH-320CSD | 15 ~ 65 | 20 ~ 95% | 150 | 680×500×460 | 840×840×1880 | 2.5 | 2 | Up | Una caja (temperatura + humedad + luz visible) |
680×500×460 | 840×840×1880 | 2.5 | 2 | Abajo | Caja B (Temperatura + Humedad) | ||||
XCH-520CSD | 15 ~ 65 | 20 ~ 95% | 250 | 600×500×830 | 1560×870×1650 | 3.0 | 3 | Izquierda | Una caja (temperatura + humedad + luz visible) |
680×500×460 | 1560×870×1650 | 3.0 | 3 | Bien | Caja B (Temperatura + Humedad) | ||||
XCH-620CSD | 15 ~ 65 | 20 ~ 95% | 300 | 600×500×1000 | 1560×870×1820 | 3.2 | 3 | Izquierda | Una caja (temperatura + humedad + luz visible) |
600×500×1000 | 1560×870×1820 | 3.2 | 3 | Bien | Caja B (Temperatura + Humedad) | ||||
| Doble cámara, control independiente. |
Observación:
Serie CSD A equipada con cuatro funciones de temperatura, humedad, luz visible y luz NUV, estándar de medición de iluminación con sensores ultravioleta visible y cercano. Los valores ultravioleta visible y cercano se imprimen y almacenan automáticamente; Rango visible: 100 ~ 8000 Lux, 4500 ± 500 Lux, El La iluminación total de la prueba de luz no será inferior a 1,2×106 Lux·hr Rango ultravioleta cercano: 0,84 ~ 5w/㎡, la energía ultravioleta cercana no debe ser inferior a 200w·hr//㎡
Solicitud:
Cámara de prueba de estabilidad de medicamentos de la serie XCH-SD La cámara dual proporciona temperatura, humedad y ambiente luminoso estables a largo plazo para detectar la fecha de vencimiento de los medicamentos, y se utiliza para pruebas a largo plazo, pruebas aceleradas, pruebas de alta humedad, pruebas de irradiación de luz fuerte y estabilidad de los medicamentos. prueba.
Ventajas:
Error de sistema pequeño y sensible
Dos cajas de control independientes
No hay fuente de contaminación y es fácil de limpiar.
Bajo costo
El XCH Biomédica Las cámaras de prueba de marca pueden cumplir con los requisitos de prueba de temperatura, humedad y vacío del campo biomédico. Utilizando tecnología avanzada y excelentes accesorios, nuestros productos son ampliamente reconocidos por los clientes por su rendimiento estable y calificado.
¡Contáctenos hoy!